About this item
Pack Size
Certifications & Quality Assurance
Our products are manufactured under strict quality systems to ensure safety, purity, and consistency. Each batch undergoes rigorous testing, verified processes, and compliant production standards so you receive supplements you can trust every time.
Product Description
| Ingredients | Strength Per Sachet |
|---|---|
| Vitamin A (USP) | 1500mcg |
| Vitamin C (USP) | 250mg |
| Vitamin D3 (USP) | 4000IU |
| Vitamin E (USP) | 100mg |
| Vitamin K (USP) | 100mcg |
| Vitamin B1 (USP) | 5mg |
| Vitamin B2 (USP) | 20mg |
| Vitamin B3 (USP) | 25mg |
| Zinc oxide (USP) | 20mg |
| Potassium Chloride (USP) | 100mg |
| Choline bitartrate (USP) | 300mg |
| Myoinositol (USP) | 150mg |
| Lutein (USP) | 5mg |
| Ingredients | Strength Per Sachet |
|---|---|
| Magnesium oxide (USP) | 300mg |
| Vitamin B6 (USP) | 20mg |
| Folic Acid (USP) | 800mcg |
| Vitamin B12 (USP) | 150mcg |
| Biotin (USP) | 500mcg |
| Vitamin B5 (USP) | 150mg |
| Calcium Carbonate (USP) | 400mg |
| Iodine(Potassium Iodide) (USP) | 250mcg |
| Selenium(Sodium selenite) (USP) | 200mcg |
| Copper sulphate (USP) | 750mcg |
| Manganese sulphate (USP) | 5mg |
| Chromium picolinate (USP) | 120mcg |
| Sodium Molybdate (USP) | 100mcg |
Dosage Administration
Special Population
Contraindications
Precautions
Customer Reviews
Better CHOICES, Better HEALTH, Better LIVES
Inovics Healthcare is committed to bringing you the latest healthcare products with quality and reliability.
Select at least 2 products
to compare
Reviews
There are no reviews yet.